"Helicopter Ben" dal trhům přesně to, po čem toužily. Investoři se mu odvděčili agresivními nákupy rizikových aktiv
14.09.2012 10:50PatriaOnline: nvestoři na Wall Street odměnili šéfa Fedu Bernankeho strmou rally poté, co Bernanke oznámil agresivní plán na boj se stagnujícím trhem práce přesně podle představ investorů. Fed nejen, že prodloužil příslib nulových sazeb alespoň do poloviny roku 2015, ale zároveň oznámil i nákup třetí kolo kvantitativního uvolňování tzv. QE3. V rámci QE3 bude Fed již od zítřka nakupovat cenné papíry kryté hypotečními aktivy (MBS) v objemu 40 mld. USD a to až do chvíle, dokud nedojde k významnému zlepšení situace na trhu práce. Index S&P 500 přidal 1,54 procenta, index Dow Jones vzrostl o 1,6 procenta a Nasdaq posílil o 1,33 procenta.
Všech 10 hlavních sektorů v rámci indexu S&P 500 zavřelo v zelených číslech v čele s finančním a komoditním sektorem. Bankovní index KBW Banks Index díky téměř 3procenta růstu vzrostl na nejvyšší úroveň od května 2011. AkcieJPMorgan (41,4 USD, 3,71%) díky dnešnímu více než 3procenta růstu smazaly strmý propad, který v květnu následoval po oznámení obrovské ztráty z obchodování.
V rámci těžebního sektoru se nejlépe dařilo těžařům zlata a uhlí. Cena zlata po oznámení QE3 poskočila o 2 procenta na 1765 USD/tr. unci a je již na dohled od letošního maxima 1791 USD. Akcie těžaře zlata Newmont Mining (40,5 EUR, 0,55%) posílily o více než 5 procenta. Uhelné společnosti vedly výše akcie Alpha Natural Resources (8,23 USD, 12,13%), které přidaly přes 12 procenta, zatímco akcie Walter Energy a James River Coal přidaly kolem 6 procenta.
Mezi nejméně výkonnými tituly byly akcie výrobců mikroprocesorů Intelu, AMD(3,92 USD, 0,77%) a Marvellu poté, co analytici Citigroup (34,45 USD, 4,24%) snížili doporučení pro tyto tituly na „neutrální“ z „koupit“.
Název společnosti | Změna(%) | Objem obchodů |
Bank of America (9,4 USD, 4,79%) | 4.79 | 31149655 |
General Electric (22,02 USD, 0,59%) | 0.59 | 10911461 |
Citigroup | 4.24 | 8162459 |
JPMorgan Chase | 3.71 | 7222410 |
Halcon Resources | -5.67 | 7164178 |
VALE SA Depository Receipt | 3.15 | 7010119 |
Ford (10,34 USD, 1,27%) Motor | 1.27 | 6703742 |
Exxon (91,23 USD, 1,88%) Mobil | 1.88 | 6662092 |
Pfizer (24,25 USD, 0,75%) | 0.75 | 6229977 |
Coca (38,35 USD, 2,13%) Cola | 2.13 | 6105943 |
Sprint Nextel (5,2 USD, 1,96%) | 1.96 | 6074060 |
Wells Fargo (35,55 USD, 3,55%) | 3.55 | 5841122 |
Amer Intl Group | 1.89 | 5271465 |
Nokia (2,25 EUR, 2,27%) Oyj Depository Receipt | 6.91 | 4951924 |
Morgan Stanley (17,9 USD, 2,76%) | 2.76 | 4948606 |
Adv Micro Dev | 0.77 | 4402382 |
AT&T (38,15 USD, 1,14%) | 1.14 | 4236487 |
Alcoa (9,63 USD, 2,99%) Inc | 2.99 | 4151737 |
Freeport-McMoRan (41,79 USD, 4,21%) | 4.21 | 4073783 |
Alpha Ntrl Resc | 12.13 | 4065640 |
Petrobras (22,76 USD, 4,69%) Depository Receipt | 4.76 | 4059887 |
Hewlett-Packard (18,24 USD, 1,39%) | 1.39 | 3865590 |
Itau Uniban Hold Depository Receipt | 3.35 | 3839950 |
Vale Depository Receipt | 3.12 | 3688440 |
Siderurgica Naci Depository Receipt | 11.07 | 3682800 |
Název společnosti | Změna(%) | Objem obchodů |
Microsoft (30,94 USD, 0,50%) | 0.62 | 14602401 |
Nasdaq-100 Index Tracking Stock | 1.34 | 13626548 |
Intel (23,36 USD, 0,71%) | 0.82 | 13219126 |
Sirius Satellte | 2.06 | 11777304 |
Facebook (20,71 USD, -1,04%) | -0.91 | 10760329 |
Cisco (19,36 USD, 1,47%) Systems | 1.47 | 8790988 |
Oracle (32,62 USD, 1,12%) Corp | 1.12 | 8134568 |
Staples (11,97 USD, 3,73%) | 3.73 | 7788927 |
Micron (6,6 USD, 2,01%) Tech | 2.32 | 6465055 |
Apple (682,98 USD, 1,97%) Computer | 2.00 | 5101971 |
News Corp (24,36 USD, 0,87%) | 0.95 | 4694750 |
Qualcomm (63,85 USD, 2,25%) Inc | 2.35 | 4576225 |
Dell (10,63 USD, -0,09%) | -0.09 | 3724772 |
Kraft Foods | 1.31 | 3653428 |
Yahoo (15,6 USD, 1,27%) | 1.30 | 3645025 |
Texas Instrument | 1.19 | 3567100 |
Appl Material-T | 1.98 | 3524797 |
Rsch In Motion | -0.13 | 3369738 |
Huntington Banc | 1.88 | 3300270 |
Marvell Technlgy | -0.49 | 3296195 |
NVIDIA | 0.66 | 3250039 |
Vodafone (2,23 EUR, 1,23%) Group Depository Receipt | 2.06 | 3109175 |
Seagate (30,32 USD, 1,05%) Techno | 1.07 | 3084996 |
Fifth Third Banc | 2.23 | 3067245 |
Comcast (35,25 USD, 1,91%) | 1.97 | 3026456 |
Název společnosti | Změna(%) |
Alpha Ntrl Resc | 12.13 |
Siderurgica Naci Depository Receipt | 11.07 |
Nokia Oyj Depository Receipt | 6.91 |
Bank of America | 4.79 |
Petrobras Depository Receipt | 4.76 |
Název společnosti | Změna(%) |
Halcon Resources | -5.67 |
-0.91 | |
Marvell Technlgy | -0.49 |
Rsch In Motion | -0.13 |
Dell | -0.09 |
———
Zpět